Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Turbo-Patrone, Turbo-chra, Turbo-Mittelkern | Modell: | RHV4 |
---|---|---|---|
Geeigneter Turbo: | VJ36, VJ37 | OEM: | VHA20012 |
Maschine: | RF7K13700 | Fahrzeug: | Mazda |
Markieren: | chra Turbo-Patrone,Turbolader chra Patrone |
Alle anderen internen Teile. Die ganze unser CHRAs werden völlig durch SCHENCK TB-Sonio zusammengebaut und balanciert
Modell
|
RHV4 |
Turbo nein.
|
VJ36 VJ37 |
Chra nein.
|
VJ36 |
OE nein.
|
RF7K13700
VHA20012
RF7J1370
|
Bedingung
|
Nagelneu mit sicherem Paket |
Balancierender Test
|
<0> |
Teilnummer | MARKEN-FAHRZEUG | Modell | Jahr | Maschine | ENERGIE | Cm |
VJ36/RF7J13700D/VHA20012 | Mazda | CD 3 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 Kilowatt | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 Kilowatt | 2.0L | |
Mazda | CD 6 | 01/2003 - | MZ-CD | 104 Kilowatt | 2.0L | |
VJ37/RF7K13700/RF7K.13.700 | Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | GG-GY | 81 Kilowatt | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | GG-GY | 90 Kilowatt | 2.0L | |
Mazda | CD 6 | 03/2006 - | GG-GY | 90 Kilowatt | 2.0L |
Turbinenrad- u. Kompressorradgrößeninformationen
Turbinenräder | ||
(a), Veranlasser | (b), Exducer | Blätter |
34 | 44,5 | 9 |
Kompressor-Räder | ||
(a), Veranlasser | (b), Exducer | Blätter |
34,5 | 47 | 6/6 |
Material
Turbinenrad | K418 | |
Turbinenwelle | 42CrMo | |
Kompressorrad | C355 (Aluminiumcasting) | |
Lagerhaus | HT250 (Gary-Eisen) | |
Gleitlager | CW713R | |
Drucklager | Messingstange | |
Schubkragen u. -distanzscheibe | 42CrMo |